微生物污染|喜茶微生物污染 喜茶一款食用冰菌落總數超標
【微生物污染|喜茶微生物污染 喜茶一款食用冰菌落總數超標】
文章圖片
近日 , 南京抽檢16批次果茶(奶茶) , 涉及喜茶、奈雪、都可、一點點4個品牌 。 結果顯示:喜茶的一款食用冰菌落總數超標;4款果茶/奶茶中菌落總數高于同類標準 , 3款被檢出大腸菌群 , 存在微生物污染 。 市場監管部門已約談喜茶相關負責人 。 
文章圖片
- 概率|凍蝦包裝現新冠病毒 食品被新型冠狀病毒污染的概率是非常小
- 塑料|日本開始對塑料購物袋收費 防止海洋污染
- 水產品|水產品可能被新冠病毒污染而不是感染 專家談魚類感染新冠這么說
- 哺乳動物|水產品可能被新冠病毒污染而不是感染 新冠病毒只會感染哺乳動物
- 食物|海鮮在內所有食物不會感染冠狀病毒 但可能被污染
- 制品|衛健委:不要在水龍頭下直接沖洗生肉制品 防止濺灑污染
- 水龍頭|生肉別用水龍頭沖 防止濺灑污染并洗手至少20秒
- 超市|法國多家超市下架三文魚 三文魚被李斯特菌污染
- 三文魚|專家稱三文魚被病毒污染不代表會傳染 目前暫未發現通過三文魚傳播
- 喜茶|南京喜茶被檢出微生物污染 目前相關負責人已被約談
