病例|美國新冠感染病例超過340萬 占全球感染病例1/4以上
據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)疫情實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)顯示 , 截至美東時(shí)間7月13日下午5時(shí)34分 , 全球累計(jì)新冠病毒感染病例13026225例 , 累計(jì)死亡病例570924例 。 美國已有感染病例3352696例 , 占全球感染病例1/4以上 , 其中包括死亡病例135512例 。 與該系統(tǒng)7月12日下午6點(diǎn)的數(shù)據(jù)相比 , 美國新增感染病例59762例 , 新增死亡病例372例 。 
文章圖片
【病例|美國新冠感染病例超過340萬 占全球感染病例1/4以上】美國有線電視新聞網(wǎng)指出 , 根據(jù)約翰斯·霍普金斯大學(xué)的最新數(shù)據(jù) , 幾乎每100個(gè)美國人中就有一人感染新冠病毒 。 美國民主基金和加州大學(xué)洛杉磯分校近日發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示 , 超過1/3(36%)的美國人表示 , 除了直系親屬和工作中認(rèn)識(shí)的人以外 , 身邊有人已經(jīng)感染了新冠病毒 。 這個(gè)數(shù)字自3月份以來增加了兩倍多 , 3月中旬 , 有11%的美國人表示同樣的看法 。
- 美國公司|字節(jié)跳動(dòng)或分拆TikTok為美國公司 正研究戰(zhàn)略替代方案
- 華為|特朗普勸盟國禁華為 特朗普承認(rèn)親自勸說美國盟國禁用華為
- 萍鄉(xiāng)|江西南美凍蝦外包裝檢出新冠陽性 江西萍鄉(xiāng)南美凍蝦檢出新冠病毒
- 英國|華為回應(yīng)英國禁用決定 此舉源于美國貿(mào)易政策
- 時(shí)間|侃爺退出美國總統(tǒng)競選 距他首次參加競選還不到兩周時(shí)間
- 戰(zhàn)略|字節(jié)跳動(dòng)或分拆TikTok為美國公司 正研究戰(zhàn)略替代方案
- TikTok|為防止被美國打壓 字節(jié)跳動(dòng)或分拆TikTok為美國公司
- 侃爺|侃爺退出美國總統(tǒng)競選 距他首次參加競選還不到兩周時(shí)間
- 狀態(tài)|全球近6.9億人處于饑餓狀態(tài) 新冠疫情使饑餓加劇
- 男子|美國一男子拒戴口罩確診3天后身亡 生前稱稱新冠疫情系炒作
