股價|扎克伯格資產驟減70億美元 股價下跌了8.3%
北京時間6月28日早間消息 , 據外媒報道 , 在多家企業從Facebook的網絡上撤銷了廣告之后 , 馬克·扎克伯格(MarkZuckerberg)的資產減少了72億美元 。 
文章圖片
在包括全球最大廣告上聯合利華公司與其他一些品牌從Facebook上撤銷了廣告之后 , 周五 , 這家社交媒體巨頭的股價下跌了8.3% , 創下了該公司近3個月以來的最大跌幅 。 聯合利華表示 , 今年他們將停止在Facebook的平臺上投放廣告 。
【股價|扎克伯格資產驟減70億美元 股價下跌了8.3%】彭博億萬富翁指數顯示 , 這次股價下跌導致這家公司的市值蒸發了560億美元 , 并將扎克伯格的個人資產也降低到了823億美元 。 這也讓扎克伯格在富翁排行榜上的排名有所下滑 , 扎克伯格當前排在第四位 。 當前排在扎克伯格之前的為路易威登CEO伯納德·阿諾特(BernardArnault)、比爾·蓋茨(Bill Gates)以及亞馬遜創始人兼CEO杰夫·貝索斯(Jeff Bezos) 。
- 股價|美股三大指數尾盤跳水 特斯拉股價下跌3.08%至1497.06美元
- A股|貴州茅臺股價突破1700元 釀酒位居A股行業板塊第二
- 股價|貴州茅臺股價突破1700元 漲超6%
- 總市值|貴州茅臺股價突破1700元關口 總市值超兩萬億
- 貴州茅臺|貴州茅臺股價再創新高 貴州茅臺總市值突破2萬億元
- 市值|拉夏貝爾3年市值蒸發百億 目前股價下跌市值已不足10億元
- 馬斯克|馬斯克身家超馬云 得益于特斯拉股價大漲
- 股價|貴州茅臺股價突破1500元 茅臺市值超過1.88萬億
- 市值|特斯拉市值突破2000億美元 特斯拉股價為什么暴漲
- 近3個月|扎克伯格資產驟減70億美元 臉書股價下跌8.3%創近3個月最大跌幅
