郵輪公司|全球最大郵輪公司巨虧44億美元 6艘郵輪將永久從其船隊中移出

文章圖片
嘉年華郵輪集團計劃在未來90天內永久將至少6艘郵輪從其船隊中移出 , 將來可能還會有更多的船只離隊 。
嘉年華公司(17.83,-0.99,-5.26%)于6月18日發布的第二季度財報顯示了這一啟示 , 該公司公布凈虧損44億美元 , 收入僅為7億美元 , 低于2019年同期的48億美元 。
嘉年華郵輪尚未公布退出哪六艘船只 , 也沒有公布這些船只將被出售還是報廢 。 不過根據目前的疫情情況 , 退出的船隊恐怕大概率走向拆船廠 。 不過 , 嘉年華稱仍在積極尋找買家 , 目前已經達成初步協議 。
【郵輪公司|全球最大郵輪公司巨虧44億美元 6艘郵輪將永久從其船隊中移出】值得注意的是 , 此公告是由嘉年華郵輪集團而非嘉年華郵輪船隊發布的 。 嘉年華郵輪集團包括9家不同的郵輪子公司 , 包括AIDA郵輪 , 嘉年華郵輪 , 歌詩達郵輪 , 冠達公司 , 荷美郵輪 , P&O郵輪 , P&O澳大利亞 , 公主郵輪和世邦郵輪 。 尚不明確之前公布的歌詩達維多利亞號是不是六艘其中的一艘 。
- 美國公司|字節跳動或分拆TikTok為美國公司 正研究戰略替代方案
- 2030年|全球近6.9億人處于饑餓狀態 世界饑餓人口數量2030年將超過8.4億
- 寧靜|寧靜的老板是于正?寧靜為什么要簽于正的公司
- 戰略|字節跳動或分拆TikTok為美國公司 正研究戰略替代方案
- 總人口|全球近6.9億人處于饑餓狀態 占世界總人口的8.9%
- TikTok|為防止被美國打壓 字節跳動或分拆TikTok為美國公司
- 全球|全球近6.9億人處于饑餓狀態 2030年世界饑餓人口或超8.4億
- 最新消息|至少17國新增確診超千例 全球疫情最新消息動態
- 狀態|全球近6.9億人處于饑餓狀態 新冠疫情使饑餓加劇
- 人|全球近6.9億人處于饑餓狀態 疫情恐加劇弱勢群體糧食安全狀況惡化
