業務量|5月快遞業務量達73.8億件 收入達771億

文章圖片
5月快遞業務量達73.8億件 收入達771億
據國家郵政局統計 , 5月我國快遞業務量完成73.8億件 , 同比增長41% , 創2018年2月以來新高 。 快遞業務收入完成771億元 , 同比增長25% 。
【業務量|5月快遞業務量達73.8億件 收入達771億】據介紹 , 5月快遞業保持高速增長態勢主要得益于以下因素:一是雙品網購節拉動作用明顯 。 第二屆雙品網購節總銷售額達1825.1億元 , 帶動實物商品網絡零售額超3800億元 , 同比增長33.3% , 消費潛力有效釋放 。 二是直播帶貨持續火熱 。
- 居民|快遞員蒙面沖進火海 同時大聲呼喊提醒樓內居民
- 省|6省15市開展快遞進村試點15個市級試點城市名單
- 快遞進村|6省15市開展快遞進村試點 15個市級試點分別是哪些
- 小哥|2020北京高考微作文 為疫情期快遞小哥寫詩
- 10天后|小伙拔牙10天后腦出血死亡 血液里面全是細菌被懷疑急性白血病
- 青年|武漢快遞小哥汪勇登上聯合國青年榜單 致敬默默無聞抗疫英雄
- 小哥|北京10萬快遞小哥核酸全部陰性 累計監測104807人
- 人|持人李響發文宣布當爸 去年5月與圈外女友結婚
- 假期|端午假期全國快遞量猛增四成多 假期共攬收快遞6.07億件
- 2021年5月|孟晚舟引渡案日程確定 法院希望在2021年5月之前結案
